Top 5 Most-Viewed Articles in Recent 28 Days
| 最新排名 | 文章 | 瀏覽量 |
|---|---|---|
| 1 | Linux 超簡單壓縮與解壓縮指令筆記 | 347 |
| 2 | 面試心得 - 趨勢科技 | 150 |
| 3 | iperf3 網路效能測試工具 | 117 |
| 4 | 密碼學 - 一次性簽章 | 70 |
| 5 | Python 如何正確初始化二維陣列 | 61 |
Top 15 Most-Viewed Articles of All Time
| 最新排名 | 文章 | 瀏覽量 |
|---|---|---|
| 1 | Linux 超簡單壓縮與解壓縮指令筆記 | 12184 |
| 2 | Python 如何正確初始化二維陣列 | 11031 |
| 3 | 幫 Ubuntu 加上新硬碟 | 7651 |
| 4 | 面試心得 - 趨勢科技 | 6457 |
| 5 | 跑馬燈圖片工具 | 3629 |
| 6 | 軟體工程師的我如何準備轉職 | 3579 |
| 7 | 如何在 Mac 上安裝圍棋 AI - KataGo | 3060 |
| 8 | HackMD - 深色主題 | 2410 |
| 9 | 追尋多年的三角棋 | 2333 |
| 10 | Python - heapq 模組介紹 | 2036 |
| 11 | 如何提升網路品質 | 1973 |
| 12 | 選擇你的程式碼字體 - CodingFont | 1882 |
| 13 | 如何使用 Google Analytics Data API | 1852 |
| 14 | 購車心得 - Tesla Model Y | 1782 |
| 15 | Ubuntu 藉由 LVM 解決預設硬碟分割錯誤 | 1519 |
Update at 2026.01.07