Top 5 Most-Viewed Articles in Recent 28 Days
| 最新排名 | 文章 | 瀏覽量 |
|---|---|---|
| 1 | Linux 超簡單壓縮與解壓縮指令筆記 | 431 |
| 2 | 面試心得 - 趨勢科技 | 141 |
| 3 | iperf3 網路效能測試工具 | 138 |
| 4 | Python 如何正確初始化二維陣列 | 87 |
| 5 | 如何在 Mac 上安裝圍棋 AI - KataGo | 84 |
Top 15 Most-Viewed Articles of All Time
| 最新排名 | 文章 | 瀏覽量 |
|---|---|---|
| 1 | Linux 超簡單壓縮與解壓縮指令筆記 | 11924 |
| 2 | Python 如何正確初始化二維陣列 | 10983 |
| 3 | 幫 Ubuntu 加上新硬碟 | 7622 |
| 4 | 面試心得 - 趨勢科技 | 6337 |
| 5 | 跑馬燈圖片工具 | 3606 |
| 6 | 軟體工程師的我如何準備轉職 | 3560 |
| 7 | 如何在 Mac 上安裝圍棋 AI - KataGo | 3025 |
| 8 | HackMD - 深色主題 | 2404 |
| 9 | 追尋多年的三角棋 | 2300 |
| 10 | Python - heapq 模組介紹 | 1996 |
| 11 | 如何提升網路品質 | 1965 |
| 12 | 選擇你的程式碼字體 - CodingFont | 1873 |
| 13 | 如何使用 Google Analytics Data API | 1841 |
| 14 | 購車心得 - Tesla Model Y | 1754 |
| 15 | Ubuntu 藉由 LVM 解決預設硬碟分割錯誤 | 1513 |
Update at 2025.12.17