Top 5 Most-Viewed Articles in Recent 28 Days
| 最新排名 | 文章 | 瀏覽量 |
|---|---|---|
| 1 | Linux 超簡單壓縮與解壓縮指令筆記 | 509 |
| 2 | Python 如何正確初始化二維陣列 | 164 |
| 3 | 面試心得 - 趨勢科技 | 148 |
| 4 | iperf3 網路效能測試工具 | 137 |
| 5 | 幫 Ubuntu 加上新硬碟 | 97 |
Top 15 Most-Viewed Articles of All Time
| 最新排名 | 文章 | 瀏覽量 |
|---|---|---|
| 1 | Linux 超簡單壓縮與解壓縮指令筆記 | 11295 |
| 2 | Python 如何正確初始化二維陣列 | 10846 |
| 3 | 幫 Ubuntu 加上新硬碟 | 7514 |
| 4 | 面試心得 - 趨勢科技 | 6123 |
| 5 | 軟體工程師的我如何準備轉職 | 3525 |
| 6 | 跑馬燈圖片工具 | 3509 |
| 7 | 如何在 Mac 上安裝圍棋 AI - KataGo | 2915 |
| 8 | HackMD - 深色主題 | 2401 |
| 9 | 追尋多年的三角棋 | 2220 |
| 10 | 如何提升網路品質 | 1945 |
| 11 | Python - heapq 模組介紹 | 1918 |
| 12 | 選擇你的程式碼字體 - CodingFont | 1841 |
| 13 | 如何使用 Google Analytics Data API | 1830 |
| 14 | 購車心得 - Tesla Model Y | 1727 |
| 15 | Ubuntu 藉由 LVM 解決預設硬碟分割錯誤 | 1502 |
Update at 2025.11.07